大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。
各个地区2.4G及5G信道一览表
美洲(FCC)
2.412 ~ 2.462 GHz:11个信道
5.15 ~ 5.35 GHz,5.725 ~ 5.825 GHz;12个信道
中国
2.412 ~ 2.472 GHz:13个信道
5.725 ~ 5.825 GHz:4个信道
ETSI
2.412 ~ 2.472 GHz:13个信道
5.15 ~ 5.35 GHz:8个信道5470 ~ 5725 MHz:11个信道
以色列
2.432 ~ 2.472 GHz:9个信道
5.15 ~ 5.35 GHz:8个信道
日本
2.412 ~ 2.472 GHz:13个信道(OFDM)
2.412 ~ 2.484 GHz:14个信道(CCK)
5.15 ~ 5.25 GHz:4个信道
韩国
2.412 ~ 2.472 GHz:13个信道
5.15 ~ 5.35 GHz,5.46 ~ 5.72 GHz,5.725~ 5.825 GHz:19个信道
北美洲(FCC除外)
2.412 ~ 2.462 GHz:11个信道
5.15 ~ 5.35 GHz,5.725~ 5.825 GHz:12个信道
日本2
2.412 ~ 2.472 GHz:13个信道
OFDM2.412 ~ 2.484 GHz:14个信道
CCK5.15 ~ 5.35 GHz:8个信道
新加坡
2.412 ~ 2.472 GHz:13个信道
5.15 ~ 5.35 GHz,5.725~ 5.825 GHz:12个信道
中国台湾
2.412 ~ 2.462 GHz:11个信道
5.25 ~ 5.35 GHz,5.725~ 5.825 GHz:7个信道
不重叠信道802.11a:12个信道 (FCC;其他法规域支持的802.11a信道数不同)FCC目前支持12个不重叠信道,根据FCC规则,有可能通过未来固件版本而支持23个信道802.11b/g:3个信道
WLAN信道列表是法律所规定的IEEE 802.11(或称为WiFi)无线网络应该使用的无线信道。
802.11工作组划分了两个独立的频段,2.4 GHz和4.9/5.8 GHz。每个频段又划分为若干信道,且每个国家自己制定政策订出如何使用这些频段。
2.4 GHz (802.11b/g)
信道 | 频率 (MHz) |
中国[1] | 美国、 加拿大[1] |
欧洲 [1][2][3] |
日本[1] | 澳大利亚[4] | 委内端拉 | 以色列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2412 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
2 | 2417 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
3 | 2422 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
4 | 2427 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
5 | 2432 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
6 | 2437 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
7 | 2442 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
8 | 2447 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
9 | 2452 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
10 | 2457 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
11 | 2462 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
12 | 2467 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
13 | 2472 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
14 | 2484 | 否 | 否 | 否 | 802.11b only[5] | 否 | 否 | 否 |
4.9/5.8 GHz (802.11a/h/j/n) [编辑]
信道 | 频率 (MHz) |
美国 | 欧洲 | 日本 | 新加坡 | 中国 | 台湾 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 MHz[6] | 20 MHz | 20 MHz[7] | 10 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20MHz[8] | ||
7 | 5035 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
8 | 5040 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
9 | 5045 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
11 | 5055 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
12 | 5060 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
16 | 5080 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
34 | 5170 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
36 | 5180 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |
38 | 5190 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
40 | 5200 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |
42 | 5210 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
44 | 5220 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |
46 | 5230 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
48 | 5240 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
52 | 5260 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
56 | 5280 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
60 | 5300 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
64 | 5320 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
100 | 5500 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
104 | 5520 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
108 | 5540 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
112 | 5560 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
116 | 5580 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
120 | 5600 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
124 | 5620 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
128 | 5640 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
132 | 5660 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
136 | 5680 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
140 | 5700 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
149 | 5745 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
153 | 5765 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
157 | 5785 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
161 | 5805 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
165 | 5825 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
183 | 4915 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
184 | 4920 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
185 | 4925 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
187 | 4935 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
188 | 4940 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
189 | 4945 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
192 | 4960 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
196 | 4980 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
发布者:全栈程序员-用户IM,转载请注明出处:https://javaforall.cn/133760.html原文链接:https://javaforall.cn
【正版授权,激活自己账号】: Jetbrains全家桶Ide使用,1年售后保障,每天仅需1毛
【官方授权 正版激活】: 官方授权 正版激活 支持Jetbrains家族下所有IDE 使用个人JB账号...