Scrapy项目 – 数据简析 – 实现腾讯网站社会招聘信息爬取的爬虫设计

Scrapy项目 – 数据简析 – 实现腾讯网站社会招聘信息爬取的爬虫设计一、数据分析截图本例实验,使用Weka3.7对腾讯招聘官网中网页上所罗列的招聘信息,如:其中的职位名称、链接、职位类别、人数、地点和发布时间等信息进行数据分析,详见如下图:图1-1Weka3.7分析界面图1-2职位数据ZeroR分析界面图1-3数据聚类分析界面图1-4数据Visualize分析界面二、数据分析结论由图2-1可知,随着应聘人数的…

大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。



一、数据分析截图

       本例实验,使用Weka 3.7对腾讯招聘官网中网页上所罗列的招聘信息,如:其中的职位名称、链接、职位类别、人数、地点和发布时间等信息进行数据分析,详见如下图:  

clip_image002

图1-1 Weka 3.7分析界面

clip_image002[6]

图1-2  职位数据ZeroR分析界面

clip_image002[8]

图1-3 数据聚类分析界面

clip_image002[10]

图1-4  数据Visualize分析界面

二、数据分析结论

     由图2-1可知,随着应聘人数的不断增加,其职位的需求便越少,同时,发布应聘岗位信息的企业主要来自,如:深圳、上海和北京等一线城市。这或许也在说明,一线城市主要是以技术作为企业发展的目标和趋势。

clip_image002[12]

图2-1   职位与人数、地点的关系

       在众多城市的相比较之下,深圳的岗位需求人数远远高于一线城市中的人才需求,而对于岗位需求的类型而言,深圳和上海区域都呈现了极高比例的态势。如图2-2所示。

        这说明深圳和上海的人才岗位需求种类庞大,就目前情况而言,其地域对人才和岗位类型的缺口在不断快速发展和完善。对于非沿海企业,其深居中原,与国外企业合作较为稀少,由此对人才的需求自然也就不大。

clip_image002[14]

图2-2 人数与地域关系

三、数据集

    1.tencentSpider.csv   –部分数据—

职位,链接,类型,人数,地点,时间
28966-交互设计师(深圳),position_detail.php?id=46674&keywords=&tid=0&lid=0,设计类,1,深圳,2018-12-27
28966-游戏GUI视觉设计(深圳),position_detail.php?id=46675&keywords=&tid=0&lid=0,设计类,1,深圳,2018-12-27
CSIG15-翻译君产品经理,position_detail.php?id=46669&keywords=&tid=0&lid=0,设计类,1,深圳,2018-12-27
27092-内容商业化运营经理/高级运营经理,position_detail.php?id=46671&keywords=&tid=0&lid=0,设计类,1,深圳,2018-12-27
27092-内容商业化产品经理/高级产品经理,position_detail.php?id=46672&keywords=&tid=0&lid=0,设计类,1,深圳,2018-12-27
27092-短视频内容商业化产品经理/高级产品经理,position_detail.php?id=46673&keywords=&tid=0&lid=0,设计类,1,深圳,2018-12-27
30360-QQ空间平台流量产品策划经理,position_detail.php?id=46664&keywords=&tid=0&lid=0,设计类,1,深圳,2018-12-27
30360-QQ空间短视频产品策划经理,position_detail.php?id=46665&keywords=&tid=0&lid=0,设计类,1,深圳,2018-12-27
30360-手机QQ Android/iOS开发工程师(深圳),position_detail.php?id=46666&keywords=&tid=0&lid=0,设计类,1,深圳,2018-12-27
30360-社交平台QQ-Android开发工程师(深圳),position_detail.php?id=46667&keywords=&tid=0&lid=0,设计类,1,深圳,2018-12-27
30360-手Q-iOS开发工程师(深圳),position_detail.php?id=46668&keywords=&tid=0&lid=0,技术类,1,深圳,2018-12-27
27092-应用宝二次元游戏用户运营(深圳),position_detail.php?id=46670&keywords=&tid=0&lid=0,技术类,1,深圳,2018-12-27
TEG-HRBP(深圳),position_detail.php?id=46658&keywords=&tid=0&lid=0,技术类,1,深圳,2018-12-27
TEG06-云计算产品高级开发工程师(深圳),position_detail.php?id=46660&keywords=&tid=0&lid=0,技术类,1,深圳,2018-12-27
15581-欢乐麻将运营策划(深圳),position_detail.php?id=46661&keywords=&tid=0&lid=0,技术类,1,深圳,2018-12-27
23671-企鹅号视频质量管理(北京),position_detail.php?id=46662&keywords=&tid=0&lid=0,技术类,1,深圳,2018-12-27
23671-企鹅号视频质量管理(天津),position_detail.php?id=46663&keywords=&tid=0&lid=0,技术类,1,深圳,2018-12-27

2.大数据算法处理后的数据

tencent-classifiers.rules.ZeroR

=== Run information ===

Scheme:       weka.classifiers.rules.ZeroR 
Relation:     tencentSpider
Instances:    2836
Attributes:   6
              职位
              链接
              类型
              人数
              地点
              时间
Test mode:    10-fold cross-validation

=== Classifier model (full training set) ===

ZeroR predicts class value: 15616-高级手游系统策划(上海)

Time taken to build model: 0 seconds

=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===

Correctly Classified Instances           0                0      %
Incorrectly Classified Instances      2836              100      %
Kappa statistic                         -0.0014
Mean absolute error                      0.0007
Root mean squared error                  0.0192
Relative absolute error                100      %
Root relative squared error            100      %
Total Number of Instances             2836     

=== Detailed Accuracy By Class ===

               TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class
                 0         0          0         0         0          0.05     28966-交互设计师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     28966-游戏GUI视觉设计(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     CSIG15-翻译君产品经理
                 0         0          0         0         0          0.05     27092-内容商业化运营经理/高级运营经理
                 0         0          0         0         0          0.05     27092-内容商业化产品经理/高级产品经理
                 0         0          0         0         0          0.05     27092-短视频内容商业化产品经理/高级产品经理
                 0         0          0         0         0          0.05     30360-QQ空间平台流量产品策划经理
                 0         0          0         0         0          0.05     30360-QQ空间短视频产品策划经理
                 0         0          0         0         0          0.05     30360-手机QQ Android/iOS开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     30360-社交平台QQ-Android开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     30360-手Q-iOS开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     27092-应用宝二次元游戏用户运营(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     TEG-HRBP(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     TEG06-云计算产品高级开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     15581-欢乐麻将运营策划(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     23671-企鹅号视频质量管理(北京)
                 0         0          0         0         0          0.05     23671-企鹅号视频质量管理(天津)
                 0         0          0         0         0          0.05     18402-RPG手游版本管理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     28603-114 微信支付商户基础开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     28603-113 微信支付核心支付开发工程师(广州)
                 0         0          0         0         0          0.05     16810-腾讯动漫产品策划经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     25668-腾讯云精细化营销高级市场经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     30933-游戏技术美术TA(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     30933-2D场景设计师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     PCG17-高级游戏运营
                 0         0          0         0         0          0.05     23671-企鹅号算法leader-图像识别(北京)
                 0         0          0         0         0          0.05     29311-CSIG-医疗健康高级品牌经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     9615-CDG高级秘书(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     25928-GCloud平台高级产品经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     CDG064-广告数据挖掘与算法工程师(上海)
                 0         0          0         0         0          0.05     25928-GCloud游戏云平台高级架构师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     25928-GCloud游戏云平台高级技术PM
                 0         0          0         0         0          0.05     18302-新动作手游高级文学策划(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     18302-新动作手游数值策划(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     15612-手游3D特效设计师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     15612-3D动作设计师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     TME-全民K歌国际版曲库运营(马来/印尼/泰国/菲律宾方向)
                 0         0          0         0         0          0.05     TME-全民K歌国际版曲库运营(印度方向)
                 0         0          0         0         0          0.05     30360-windows客户端应用开发
                 0         0          0         0         0          0.1      30360-社交平台iOS开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.1      30360-社交平台Android开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     15612-3D特效组长(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     15612-3D角色组长(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     15612-3D角色设计师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     27730-Yoo视频产品经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     CSIG08-web前端开发工程师(广州)
                 0         0          0         0         0          0.05     23674-推荐引擎机器学习后台开发高级工程师
                 0         0          0         0         0          0.1      25924-大数据平台开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.1      SA-腾讯社交广告大数据研发工程师(北京)
                 0         0          0         0         0          0.05     PCG15-互动视频C++/C/Java后台开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     29777-腾讯云金融行业后台开发高级工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     PCG09-浏览器信息流项目经理
                 0         0          0         0         0          0.05     CSIG16-自动驾驶云平台前端工程师(北京)
                 0         0          0         0         0          0.05     14914-市场传播经理
                 0         0          0         0         0          0.05     23674-新闻Web前端开发高级工程师(北京)
                 0         0          0         0         0          0.05     23674-腾讯新闻高级产品经理
                 0         0          0         0         0          0.05     SA-腾讯社交广告算法工程师(北京)
                 0         0          0         0         0          0.05     SA-腾讯社交广告大数据后台工程师(研发中心 北京)
                 0         0          0         0         0          0.05     25663-腾讯云泛互联网后台开发高级工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     26563-后台开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     19835-影视整合营销经理(北京)
                 0         0          0         0         0          0.05     29313-会计(项目合约制)(北京)
                 0         0          0         0         0          0.05     30361-企鹅FM平台运营
                 0         0          0         0         0          0.05     30361-企鹅FM小说版权运营
                 0         0          0         0         0          0.05     27553-腾讯音乐后台开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     WXG08-113 微信搜索基础后台开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     TEG11-视频内容理解高级工程师(北京)
                 0         0          0         0         0          0.05     WH-企业文化专家(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     18428--数据库工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     22989-腾讯云硬件项目经理
                 0         0          0         0         0          0.05     CSIG07-安全大数据规划架构师
                 0         0          0         0         0          0.05     TEG04-智慧校园高级售前工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     23486-证券业务C++后台开发高级工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     23486-证券产品前端开发
                 0         0          0         0         0          0.05     30359-C/C++高级后台开发工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     PCG10-腾讯文件云服务后台开发工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     15605-高级3D动画设计师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     22989-腾讯专有云高级研发项目经理
                 0         0          0         0         0          0.05     22989-腾讯云计费平台高级产品经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     23673-热点运营
                 0         0.601      0         0         0          0.199    15616-高级手游系统策划(上海)
                 0         0          0         0         0          0.1      23295-腾讯电竞品牌经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     FC-服务采购管理商务主管(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     17467-泛娱乐艺人商务拓展
                 0         0          0         0         0          0.05     22850-腾讯视频VIP异业合作商务(北京)
                 0         0          0         0         0          0.1      15618-游戏客户端开发工程师(上海)
                 0         0          0         0         0          0.05     15616-高级游戏关卡策划(上海)
                 0         0          0         0         0          0.05     23671-企鹅号内容营销负责人(北京)
                 0         0          0         0         0          0.05     20503-医疗影像研究员
                 0         0          0         0         0          0.05     17467-H5策划经理
                 0         0          0         0         0          0.05     17467-短视频策划经理
                 0         0          0         0         0          0.05     17467-社会化营销经理
                 0         0          0         0         0          0.05     S2-集团审计经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     TEG14-云数据库高级研发工程师(深圳/北京/武汉)
                 0         0          0         0         0          0.05     GY0-Content Promotion Specialist (Indonesia)
                 0         0          0         0         0          0.05     29925-腾讯视频综艺内容营销
                 0         0          0         0         0          0.05     WXG03-115 小游戏引擎工具链开发(广州)
                 0         0          0         0         0          0.05     22989-腾讯云容器高级工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     PCG04-后台开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     25814-数据产品经理
                 0         0          0         0         0          0.05     23672-原创内容运营编辑
                 0         0          0         0         0          0.05     WXG03-115 小程序&小游戏基础前端开发(广州)
                 0         0          0         0         0          0.1      27564-移动游戏运营开发工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     WXG03-小游戏引擎客户端开发(广州)
                 0         0          0         0         0          0.05     WXG03-小程序终端系统开发(广州)
                 0         0          0         0         0          0.05     WXG03-113 小程序业务开发(广州)
                 0         0          0         0         0          0.05     WXG10-331 企业微信营销经理(广州)
                 0         0          0         0         0          0.05     WXG03-122 小程序搜索算法研究员(广州)
                 0         0          0         0         0          0.05     22851-腾讯视频少儿IP高级商务经理(北京)
                 0         0          0         0         0          0.05     WXG03-113 小程序&小游戏基础后台开发(广州)
                 0         0          0         0         0          0.05     PCG17-web前端开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.1      22989-大数据AI综合应用后台开发工程师
                 0         0          0         0         0          0.1      21229-游戏后台开发(上海)
                 0         0          0         0         0          0.05     PCG09-web前端开发(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     29777-腾讯云企业业务高级运营经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     PCG15-互动视频web前端开发(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     TEG06-.Net应用高级开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     27020-全栈云工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     18434-品牌策划经理 (深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     GY0-后台开发工程师(海外云产品)
                 0         0          0         0         0          0.05     GY0-前端开发工程师(海外云产品)
                 0         0          0         0         0          0.05     WXG03-小程序搜索架构工程师(广州)
                 0         0          0         0         0          0.1      PCG11-区域大网总裁(福州)
                 0         0          0         0         0          0.05     15569-游戏引擎高级研发工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     29912-安卓客户端开发
                 0         0          0         0         0          0.05     25926-数据挖掘工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     WXG01-115 微信Web前端开发(广州)
                 0         0          0         0         0          0.05     22989-专有云产品策划经理
                 0         0          0         0         0          0.05     22989-物联网前端高级工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     22989-腾讯云高级运维工程师
                 0         0          0         0         0          0.1      24547-战略高级分析师
                 0         0          0         0         0          0.1      PCG11-区域大网总裁(上海)
                 0         0          0         0         0          0.05     22090-android开发工程师
                 0         0          0         0         0          0.1      PCG03-腾讯体育市场传播经理
                 0         0          0         0         0          0.05     18425-核心支付产品经理
                 0         0          0         0         0          0.05     PCG15-互动视频产品策划经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     18425-支付资金管理产品经理
                 0         0          0         0         0          0.05     SD3-PUBG MOBILE 高级2D角色原画设计师
                 0         0          0         0         0          0.05     SD3-PUBG MOBILE 高级3D次世代角色设计师
                 0         0          0         0         0          0.05     SD3-PUBG MOBILE 高级商业化策划
                 0         0          0         0         0          0.05     SD3-PUBG MOBILE 高级玩法策划
                 0         0          0         0         0          0.05     18434-UI视觉设计师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     CSIG08-交互设计师(广州)
                 0         0          0         0         0          0.05     30359-存储运营开发高级工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     30359-数据挖掘高级工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     29569-金融APP产品策划经理
                 0         0          0         0         0          0.05     22086-腾讯体育项目验收管理经理
                 0         0          0         0         0          0.05     SD3-PUBG MOBILE 高级客户端开发工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     SD3-PUBG MOBILE 高级UE4地形编辑
                 0         0          0         0         0          0.05     30359-Java后台开发工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     30359-大数据后台开发工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     30359-存储后台开发高级工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     30359-大数据平台web前端开发工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     25928-Unreal客户端开发工程师 (深圳)  
                 0         0          0         0         0          0.05     CSIG02-腾讯云web前端开发工程师(昆明)
                 0         0          0         0         0          0.05     19407-日语运营策划(上海)
                 0         0          0         0         0          0.05     30359-Java后台高级开发工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     22086-腾讯体育IOS开发工程师(北京)
                 0         0          0         0         0          0.05     22989-高级产品运营经理-生态运营方向
                 0         0          0         0         0          0.05     25928-机器学习/人工智能研究员
                 0         0          0         0         0          0.05     25927-大数据后台开发高级工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     WXG04-143 小游戏后台安全策略工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     PCG10-搜索引擎研发总监
                 0         0          0         0         0          0.05     PCG14-应用宝商业化后台开发(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     28481-医疗健康事业部商务支持(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     TEG02-DCN系统设计师
                 0         0          0         0         0          0.05     TEG02-NFV网络研发工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     TEG02-FPGA研发工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     PCG15-互动视频超级用户产品运营经理
                 0         0          0         0         0          0.05     PCG15-海外直播运营经理
                 0         0          0         0         0          0.05     PCG15-海外渠道运营推广经理
                 0         0          0         0         0          0.05     SA-效果类行业运营经理(QQ系广告)深圳
                 0         0          0         0         0          0.05     28481-医疗健康售前解决方案架构师(深圳/北京/上海)
                 0         0          0         0         0          0.05     WXG11--115微信读书界面开发工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     25664-政府行业交付项目经理
                 0         0          0         0         0          0.05     25667-渠道销售经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     SA-腾讯社交广告高级系统测试工程师(研发中心 北京)
                 0         0          0         0         0          0.1      22989-专有云高级后台研发工程师(深圳/北京)
                 0         0          0         0         0          0.1      22989-高级大数据研发工程师(深圳/北京/上海/成都)
                 0         0          0         0         0          0.05     25928-高级语音算法工程师(上海)
                 0         0          0         0         0          0.05     25928-高级图形开发工程师(深圳总部)
                 0         0          0         0         0          0.05     25928-高级图形开发工程师(上海)
                 0         0          0         0         0          0.05     HY-游戏发行/运营培训生(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.1      PCG14-应用宝数据挖掘算法工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     PCG04-IOS/Android终端开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     25928-前端测试开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     28481-健康保险行业合作高级经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     28481-医药行业合作高级经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     28481-医疗健康UI开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     TME-全民K歌项目经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.1      TEG06-Golang高级后台开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     CS-“科学探索奖”项目总监
                 0         0          0         0         0          0.1      TME-QQ音乐营收产品策划(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     30359-大数据高级运营开发工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     25928-高级Java后台开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     PCG20-行政运营经理(北京)
                 0         0          0         0         0          0.1      PCG20-高管秘书(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     S2-CDG财务管理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     14914-市场助理总经理
                 0         0          0         0         0          0.05     22086-腾讯体育高级后台开发工程师(北京)
                 0         0          0         0         0          0.05     22989-腾讯云Spark高级工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     23672-腾讯娱乐深度记者(北京)
                 0         0          0         0         0          0.05     23672-腾讯新闻原创节目内容运营
                 0         0          0         0         0          0.05     PCG20-PCG办公室深圳行政组leader
                 0         0          0         0         0          0.1      PCG20-行政运营经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     21085-穿越火线社区运营
                 0         0          0         0         0          0.05     21090-赛事经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     21090-市场推广经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     SA-腾讯社交广告投放平台产品经理(微信广告 深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     25927-高级php后台开发(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     18432-境外商务拓展经理
                 0         0          0         0         0          0.05     28481-医疗大数据开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     27092-高级前端广告工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     WXG03-122 小程序搜索算法工程师(广州)
                 0         0          0         0         0          0.05     27730-Yoo视频内容运营(北京)-泛生活
                 0         0          0         0         0          0.05     21309-腾讯课堂-广告流量运营高级经理
                 0         0          0         0         0          0.05     17759-腾讯视频PC客户端游戏中心运营
                 0         0          0         0         0          0.05     CSIG02-智慧校园产品运营经理(北京)
                 0         0          0         0         0          0.05     23673-娱乐热点运营编辑(北京)
                 0         0          0         0         0          0.05     18436-金融数据专家
                 0         0          0         0         0          0.05     28302-Start云游戏windows客户端高级开发工程师 
                 0         0          0         0         0          0.05     29912-短视频Android开发工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     29912-短视频移动端开发iOS
                 0         0          0         0         0          0.05     29925-腾讯视频品牌经理
                 0         0          0         0         0          0.05     TME-全民K歌直播产品策划
                 0         0          0         0         0          0.05     TME-全民K歌营收产品策划
                 0         0          0         0         0          0.05     28302-Start云游戏后台高级开发工程师 
                 0         0          0         0         0          0.05     28302-Start云游戏windows平台高级开发工程师 
                 0         0          0         0         0          0.05     SA-腾讯社交广告公众号广告流量运营经理(微信广告 深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     TEG02-光网络控制系统高级研发工程师(深圳总部)
                 0         0          0         0         0          0.05     TEG02-光网络控制系统高级研发工程师(北京)
                 0         0          0         0         0          0.05     27730-Yoo视频战略负责人(北京)
                 0         0          0         0         0          0.1      GY0-海外广告运营
                 0         0          0         0         0          0.05     29569-VB业务WEB前端开发工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     GY0-JOOX Andriod开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     29912-短视频社区商务经理
                 0         0          0         0         0          0.05     29912-拍摄器开放平台产品经理
                 0         0          0         0         0          0.05     29912-微视增长渠道运营
                 0         0          0         0         0          0.05     29912-微视增长运营-产品版本
                 0         0          0         0         0          0.05     29912-微视社区产品运营骨干
                 0         0          0         0         0          0.05     29912-微视审核团队标准化运营岗
                 0         0          0         0         0          0.05     S2-高级应用开发工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     23671-企鹅号数据挖掘工程师-图像识别(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     14914-微视公关经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     23672-科学类资讯视频项目PM
                 0         0          0         0         0          0.05     23672-视频资讯项目策划
                 0         0          0         0         0          0.05     27730-Yoo视频内容运营-时尚方向(北京)
                 0         0          0         0         0          0.05     18425-支付后台开发高级工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     23671-企鹅号游戏品类运营
                 0         0          0         0         0          0.05     S2-TEG财务高级经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     CS-明德公立学校财务主管(基金会编制)
                 0         0          0         0         0          0.05     25928-虚拟人研究高级工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     25928-计算图形/视觉/动画高级算法工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     TEG13-安全策略后台开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     22850-腾讯视频运营经理(会员体系方向)
                 0         0          0         0         0          0.05     22989-腾讯云物联网前端研发(高级)工程师(上海)
                 0         0          0         0         0          0.05     22989-腾讯云物联网后台研发(高级)工程师(上海)
                 0         0          0         0         0          0.05     20503-AI应用Linux后台研发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     29313-PCG财务高级经理(北京)
                 0         0          0         0         0          0.05     PCG04-外包管理员(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     29313-PCG财务分析经理(北京)
                 0         0          0         0         0          0.05     18425-支付测试开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     18432-金融产品项目经理
                 0         0          0         0         0          0.05     18796-H5开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     RP-应用开发工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     PCG14-AI产品内容运营(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     TZ-IR Analyst(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     PCG10-QQ浏览器资讯推荐算法高级工程师(北京)
                 0         0          0         0         0          0.05     WXG10-211 企业微信内容运营经理(广州)
                 0         0          0         0         0          0.05     S2-TEG财务分析经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     TEG09-机器学习平台专家工程师 
                 0         0          0         0         0          0.05     27020-量子实验室项目经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.1      TEG11-搜索后台开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     TME-腾讯音乐Android开发工程师(北京)
                 0         0          0         0         0          0.05     25668-腾讯云市场营销中心-腾讯云产品推广市场经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     22989-物联网开发平台高级产品策划经理
                 0         0          0         0         0          0.05     22989-物联网产品运营(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     18402-MMO手游-平台渠道运营
                 0         0          0         0         0          0.05     19837-影业宣传品牌经理(北京)
                 0         0          0         0         0          0.1      TEG09-内核高级开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     TEG09-异构计算专家工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     25928-游戏后台开发工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     25928-游戏客户端开发高级工程师(深圳总部)
                 0         0          0         0         0          0.05     23295-互娱市场商业分析经理
                 0         0          0         0         0          0.05     23295-互娱市场资源管理经理
                 0         0          0         0         0          0.05     TEG05-移动终端安全高级工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     22989-腾讯云云服务器高级产品经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     CSIG18-Linux后台开发工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     27553-腾讯音乐Web前端开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     25928-游戏美术师(上海)
                 0         0          0         0         0          0.05     25928-游戏客户端开发高级工程师(上海)
                 0         0          0         0         0          0.05     23486-证券产品经理
                 0         0          0         0         0          0.05     CSIG14-数据挖掘工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     CSIG14-URL安全组后台开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.1      PCG14-算法工程开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     29314-CSIG财务管理经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     WXG07-113 QQ邮箱安全后台开发工程师(广州)
                 0         0          0         0         0          0.05     15614-天刀3D特效设计师(上海)
                 0         0          0         0         0          0.05     27730-Yoo视频拓展运营(搞笑品类)-北京
                 0         0          0         0         0          0.05     22989-腾讯云网络产品策划经理
                 0         0          0         0         0          0.05     27087-数据营销高级经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     27087-数据营销经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     27087-应用宝行业营销经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     TEG02-服务器可靠性工程师
                 0         0          0         0         0          0.1      15575-《王者荣耀》数值策划(成都)
                 0         0          0         0         0          0.05     26711-汽车内容运营
                 0         0          0         0         0          0.05     27730-Yoo视频拓展运营(游戏品类)-北京
                 0         0          0         0         0          0.05     22989-腾讯云网络产品运营经理
                 0         0          0         0         0          0.05     WXG01-111 微信数据分析师(广州)
                 0         0          0         0         0          0.05     23674-Android开发工程师(北京)
                 0         0          0         0         0          0.05     CSIG18-云安全项目经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.1      25666-腾讯云区域销售经理
                 0         0          0         0         0          0.05     CSIG18-腾讯云安全web前端工程师
                 0         0          0         0         0          0.05     15575-《王者荣耀》社区运营(成都)
                 0         0          0         0         0          0.05     TME-QQ音乐社交Web前端工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     TME-QQ音乐社交后台开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     SA-腾讯社交广告Q系流量策略产品经理(深圳)
                 0         0          0         0         0          0.05     TME-QQ音乐创新后台开发工程师(深圳)
                 0         0          0         0         0

转载于:https://www.cnblogs.com/Raodi/p/11188296.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:全栈程序员-用户IM,转载请注明出处:https://javaforall.cn/134525.html原文链接:https://javaforall.cn

【正版授权,激活自己账号】: Jetbrains全家桶Ide使用,1年售后保障,每天仅需1毛

【官方授权 正版激活】: 官方授权 正版激活 支持Jetbrains家族下所有IDE 使用个人JB账号...

(0)


相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。

关注全栈程序员社区公众号