大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。
历代iPhone的分辨率
设备 | 逻辑分辨率(point) | 物理分辨率(pixel) | 屏幕尺寸 | 缩放因子 | PPI |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 2G | 320 × 480 | 320 × 480 | 3.5寸 | @1x | 163 |
iPhone 3 | 320 × 480 | 320 × 480 | 3.5寸 | @1x | 163 |
iPhone 3GS | 320 × 480 | 320 × 480 | 3.5寸 | @1x | 163 |
iPhone 4 | 320 × 480 | 640 × 960 | 3.5寸 | @2x | 326 |
iPhone 4S | 320 × 480 | 640 × 960 | 3.5寸 | @2x | 326 |
iPhone 5 | 320 × 568 | 640 × 1136 | 4.0寸 | @2x | 326 |
iPhone 5S/5C | 320 × 568 | 640 × 1136 | 4.0寸 | @2x | 326 |
iPhone 6 | 375 × 667 | 750 × 1334 | 4.7寸 | @2x | 326 |
iPhone 6 Plus | 414 × 736 | 1080 × 1920 | 5.5寸 | @3x | 401 |
iPhone 6S | 375 × 667 | 750 × 1334 | 4.7寸 | @2x | 326 |
iPhone 6S Plus | 414 × 736 | 1080 × 1920 | 5.5寸 | @3x | 401 |
iPhone SE | 320 × 568 | 640 × 1136 | 4.0寸 | @2x | 326 |
iPhone 7 | 375 × 667 | 750 × 1334 | 4.7寸 | @2x | 326 |
iPhone 7 Plus | 414 × 736 | 1080 × 1920 | 5.5寸 | @3x | 401 |
iPhone 8 | 375 × 667 | 750 × 1334 | 4.7寸 | @2x | 326 |
iPhone 8 Plus | 414 × 736 | 1080 × 1920 | 5.5寸 | @3x | 401 |
iPhone X | 375 × 812 | 1125 × 2436 | 5.8寸 | @3x | 458 |
发布者:全栈程序员-用户IM,转载请注明出处:https://javaforall.cn/128932.html原文链接:https://javaforall.cn
【正版授权,激活自己账号】: Jetbrains全家桶Ide使用,1年售后保障,每天仅需1毛
【官方授权 正版激活】: 官方授权 正版激活 支持Jetbrains家族下所有IDE 使用个人JB账号...