高分卫星系列介绍_高分6号卫星参数

高分卫星系列介绍_高分6号卫星参数celestrak高分卫星系列TLEGAOFEN1,139150U13018A22047.13058851.0000039900000+064218-409992,23915097.8040117.23550018056314.685945.288614.76596516474837GAOFEN2,140118U14049A22047.06986400.0000059700000+084233-409994,240118

大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。如果您正在找激活码,请点击查看最新教程,关注关注公众号 “全栈程序员社区” 获取激活教程,可能之前旧版本教程已经失效.最新Idea2022.1教程亲测有效,一键激活。

Jetbrains全家桶1年46,售后保障稳定

celestrak

高分卫星系列TLE

GAOFEN 1,1 39150U 13018A   22047.13058851  .00000399  00000+0  64218-4 0  9992,2 39150  97.8040 117.2355 0018056 314.6859  45.2886 14.76596516474837

GAOFEN 2,1 40118U 14049A   22047.06986400  .00000597  00000+0  84233-4 0  9994,2 40118  97.7776 119.3496 0007374   2.5437 357.5821 14.80700356405132

GAOFEN 3,1 41727U 16049A   22047.12603343 -.00000973  00000+0 -28231-3 0  9997,2 41727  98.4104  57.1497 0000972  51.9185 308.2107 14.42207891290605

GAOFEN 4,1 41194U 15083A   22046.89932741 -.00000334  00000+0  00000+0 0  9992,2 41194   0.1266 105.0400 0001919  60.1402  50.1041  1.00275848 22650
GAOFEN 4,1 41194U 15083A   22046.89932741 -.00000334  00000+0  00000+0 0  9992,2 41194   0.1266 105.0400 0001919  60.1402  50.1041  1.00275848 22650

GAOFEN 5,1 43461U 18043A   22046.80861917  .00000181  00000+0  49543-4 0  9996,2 43461  98.2589 348.1218 0001299 353.8188   6.2995 14.57892009200935

GAOFEN 6,1 43484U 18048A   22047.19982741  .00000487  00000+0  77195-4 0  9991,2 43484  97.9384 129.6441 0008440 232.2697 127.7763 14.76494522199948

GAOFEN 7,1 44703U 19072A   22047.17167707  .00002798  00000+0  12828-3 0  9997,2 44703  97.4166 127.6742 0008573 200.4156 190.1150 15.21253355127114

Jetbrains全家桶1年46,售后保障稳定

卫星分类-TLE

在这里插入图片描述

查看卫星轨道

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

实时获取轨道位置数据

TODO:待总结

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:全栈程序员-用户IM,转载请注明出处:https://javaforall.cn/207139.html原文链接:https://javaforall.cn

【正版授权,激活自己账号】: Jetbrains全家桶Ide使用,1年售后保障,每天仅需1毛

【官方授权 正版激活】: 官方授权 正版激活 支持Jetbrains家族下所有IDE 使用个人JB账号...

(0)


相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。

关注全栈程序员社区公众号