大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。如果您正在找激活码,请点击查看最新教程,关注关注公众号 “全栈程序员社区” 获取激活教程,可能之前旧版本教程已经失效.最新Idea2022.1教程亲测有效,一键激活。
Jetbrains全系列IDE稳定放心使用
kworker
通过 ps 命令查看进程状态时,可以查看到kworker相关,
大部分格式都是 kworker /u2:0 或者 kworker /0:0H, 查看资料得知:
内核中有很多kworker,有绑定cpu的和不绑定cpu的,它支持cpu的hotplug时work的迁移。
u:是unbound的缩写,代表没有绑定特定的CPU,kworker /u2:0中的 2 是 work_pool 的ID。
不带u的就是绑定特定cpu的workerq,它在init_workqueues中初始化,给每个cpu分配worker,如果该worker的nice小于0,说明它的优先级很高,所以就加了H属性。
最后的一个id为/* MG: worker IDs and iteration */
实验:
嵌入式arm
# ps -el | grep kworker
4 root 0:00 [kworker/0:0]
340 root 0:29 [kworker/u:2]
675 root 0:00 [kworker/0:1]
3569 root 0:13 [kworker/u:1]
4814 root 0:06 [kworker/u:0]
6077 root 0:04 [kworker/u:3]
6350 root 0:00 grep kworker
服务器
$ ps -el | grep kworker
1 S 0 5 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/0:0H
1 S 0 6 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/u112:0
1 S 0 18 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/1:0H
1 S 0 25 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/2:0H
1 S 0 32 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/3:0H
1 S 0 39 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/4:0H
1 S 0 46 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/5:0H
1 S 0 53 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/6:0H
1 S 0 60 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/7:0H
1 S 0 67 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/8:0H
1 S 0 74 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/9:0H
1 S 0 81 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/10:0H
1 S 0 88 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/11:0H
1 S 0 95 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/12:0H
1 S 0 102 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/13:0H
1 S 0 109 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/14:0H
1 S 0 117 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/15:0H
1 S 0 124 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/16:0H
1 S 0 131 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/17:0H
1 S 0 138 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/18:0H
1 S 0 145 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/19:0H
1 S 0 152 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/20:0H
1 S 0 159 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/21:0H
1 S 0 166 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/22:0H
1 S 0 173 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/23:0H
1 S 0 180 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/24:0H
1 S 0 187 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/25:0H
1 S 0 194 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/26:0H
1 S 0 201 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/27:0H
1 S 0 208 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/28:0H
1 S 0 214 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/29:0
1 S 0 215 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/29:0H
1 S 0 222 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/30:0H
1 S 0 228 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/31:0
1 S 0 229 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/31:0H
1 S 0 236 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/32:0H
1 S 0 243 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/33:0H
1 S 0 249 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/34:0
1 S 0 250 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/34:0H
1 S 0 257 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/35:0H
1 S 0 264 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/36:0H
1 S 0 271 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/37:0H
1 S 0 278 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/38:0H
1 S 0 285 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/39:0H
1 S 0 292 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/40:0H
1 S 0 299 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/41:0H
1 S 0 306 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/42:0H
1 S 0 313 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/43:0H
1 S 0 320 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/44:0H
1 S 0 326 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/45:0
1 S 0 327 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/45:0H
1 S 0 334 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/46:0H
1 S 0 341 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/47:0H
1 S 0 348 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/48:0H
1 S 0 355 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/49:0H
1 S 0 362 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/50:0H
1 S 0 369 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/51:0H
1 S 0 376 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/52:0H
1 S 0 382 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/53:0
1 S 0 383 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/53:0H
1 S 0 389 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/54:0
1 S 0 390 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/54:0H
1 S 0 396 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/55:0
1 S 0 397 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/55:0H
1 S 0 437 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:02 kworker/55:1
1 S 0 444 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:14 kworker/u112:1
1 S 0 591 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:01 kworker/35:1
1 S 0 606 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:01 kworker/29:1
1 S 0 609 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:02 kworker/36:1
1 S 0 610 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/38:1
1 S 0 614 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/46:1
1 S 0 616 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:01 kworker/34:1
1 S 0 619 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:01 kworker/41:1
1 S 0 638 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:01 kworker/43:1
1 S 0 640 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/42:1
1 S 0 641 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:01 kworker/31:1
1 S 0 643 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:01 kworker/32:1
1 S 0 644 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:02 kworker/45:1
1 S 0 645 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/49:1
1 S 0 647 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:02 kworker/47:1
1 S 0 648 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:02 kworker/51:1
1 S 0 649 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:02 kworker/54:1
1 S 0 650 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:01 kworker/52:1
1 S 0 652 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:02 kworker/53:1
1 S 0 663 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/0:1H
1 S 0 896 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/19:1H
1 S 0 901 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/17:1H
1 S 0 902 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/27:1H
1 S 0 903 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/14:1H
1 S 0 904 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/15:1H
1 S 0 905 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/16:1H
1 S 0 906 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/21:1H
1 S 0 907 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/48:1H
1 S 0 925 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/2:1H
1 S 0 927 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/23:1H
1 S 0 929 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/22:1H
1 S 0 943 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/25:1H
1 S 0 946 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/18:1H
1 S 0 953 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/50:1H
1 S 0 954 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/20:1H
1 S 0 959 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/42:1H
1 S 0 967 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/1:1H
1 S 0 1056 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/45:1H
1 S 0 1057 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/49:1H
1 S 0 1058 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:08 kworker/3:1H
1 S 0 1059 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/26:1H
1 S 0 1065 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/43:1H
1 S 0 1067 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/47:1H
1 S 0 1068 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/29:1H
1 S 0 1078 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/44:1H
1 S 0 1079 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/24:1H
1 S 0 1255 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/53:1H
1 S 0 1533 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/28:2
1 S 0 1675 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/54:1H
1 S 0 1845 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/8:1H
1 S 0 2511 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/5:1H
1 S 0 2982 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/4:1H
1 S 0 3474 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/7:1H
1 S 0 3689 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:02 kworker/10:1H
1 S 0 3737 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/23:2
1 S 0 3743 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/25:2
1 S 0 3845 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/12:1H
1 S 0 3863 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/6:1H
1 S 0 3925 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/46:1H
1 S 0 4270 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/35:2
1 S 0 4510 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/52:1H
1 S 0 4629 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:01 kworker/37:2
1 S 0 4998 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/17:1
1 S 0 5572 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/11:1H
1 S 0 6406 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/14:2
1 S 0 6429 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/26:1
1 S 0 6843 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:07 kworker/1:0
1 S 0 7107 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:03 kworker/17:2
1 S 0 7190 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/16:1
1 S 0 7191 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/27:0
1 S 0 7879 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/u114:1
1 S 0 10276 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:02 kworker/14:1
1 S 0 10802 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/9:0
1 S 0 11347 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/32:2
1 S 0 11363 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:01 kworker/42:2
1 S 0 11491 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/21:1
1 S 0 13239 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/32:1H
1 S 0 13752 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/37:0
1 S 0 13753 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/6:2
1 S 0 14638 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/38:1H
1 S 0 15527 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:02 kworker/15:1
1 S 0 15561 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/55:1H
1 S 0 15578 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/9:1H
1 S 0 15806 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:01 kworker/43:2
1 S 0 15807 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/19:1
1 S 0 16173 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/4:2
1 S 0 16201 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/37:1H
1 S 0 16374 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/13:1H
1 S 0 16541 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:01 kworker/26:0
1 S 0 16614 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/30:1H
1 S 0 16642 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/33:1H
1 S 0 16686 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/41:1H
1 S 0 16951 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/39:0
1 S 0 17119 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/33:1
1 S 0 17265 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:03 kworker/19:2
1 S 0 18382 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:01 kworker/50:0
1 S 0 19062 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:02 kworker/12:2
1 S 0 22050 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/30:2
1 S 0 23888 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/11:1
1 S 0 23897 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/33:0
1 S 0 24638 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/44:0
1 S 0 24868 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:01 kworker/28:0
1 S 0 25034 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/35:1H
1 S 0 27211 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/u113:1
1 S 0 27703 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/10:2
1 S 0 27712 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/3:1
1 S 0 28001 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/2:1
1 S 0 28002 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/0:2
1 S 0 28294 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/13:0
1 S 0 28296 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/5:1
1 S 0 28360 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/11:2
1 S 0 28788 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/10:1
1 S 0 28789 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/13:2
1 S 0 28853 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/0:1
1 S 0 29851 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:01 kworker/40:0
1 S 0 30040 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:01 kworker/48:0
1 S 0 30043 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:01 kworker/24:2
1 S 0 31328 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/6:1
1 S 0 32570 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/48:2
1 S 0 32616 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:02 kworker/21:0
1 S 0 32891 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:01 kworker/23:1
1 S 0 32892 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:02 kworker/22:2
1 S 0 34308 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:03 kworker/20:2
1 S 0 34367 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/39:2
1 S 0 34449 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/40:2
1 S 0 35423 2 0 80 0 – 0 – ? 00:01:03 kworker/27:2
1 S 0 36199 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/18:1
1 S 0 37266 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:01 kworker/44:2
1 S 0 37508 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/7:2
1 S 0 37572 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/5:2
1 S 0 37573 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/4:0
1 S 0 38229 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:03 kworker/18:2
1 S 0 39057 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/51:1H
1 S 0 39512 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/20:1
1 S 0 40948 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/30:0
1 S 0 40949 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/3:2
1 S 0 42803 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/25:1
1 S 0 42804 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:01 kworker/15:2
1 S 0 42882 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/8:0
1 S 0 43060 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/52:2
1 S 0 44554 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/47:2
1 S 0 44606 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/24:0
1 S 0 44724 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:29 kworker/u113:2
1 S 0 45355 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/36:2
1 S 0 45752 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/1:2
1 S 0 46345 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:01 kworker/7:1
1 S 0 47207 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/41:2
1 S 0 47240 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/28:1H
1 S 0 47448 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:01 kworker/46:2
1 S 0 47531 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/50:2
1 S 0 48255 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/31:1H
1 S 0 49270 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/2:2
1 S 0 49271 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/9:2
1 S 0 49434 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/u114:0
1 S 0 49650 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:01 kworker/49:2
1 S 0 51203 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/34:1H
1 S 0 51478 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/36:1H
1 S 0 52052 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:03 kworker/16:2
1 S 0 52325 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/40:1H
1 S 0 52646 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kworker/39:1H
1 S 0 53591 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:01 kworker/12:1
1 S 0 53673 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:04 kworker/8:2
1 S 0 53705 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:01 kworker/38:0
1 S 0 55317 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:01 kworker/u113:0
1 S 0 56006 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/51:2
1 S 0 56154 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/22:1
1 S 0 56323 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/u113:3
$ ps -el | grep kworker | grep kworker/u
1 S 0 6 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/u112:0
1 S 0 444 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:14 kworker/u112:1
1 S 0 7879 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/u114:1
1 S 0 44724 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:29 kworker/u113:2
1 S 0 49434 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/u114:0
1 S 0 55317 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:01 kworker/u113:0
1 S 0 56323 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 kworker/u113:3
$ ps -el | grep irq
1 S 0 3 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/0
1 S 0 16 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/1
1 S 0 23 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/2
1 S 0 30 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/3
1 S 0 37 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/4
1 S 0 44 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/5
1 S 0 51 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/6
1 S 0 58 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/7
1 S 0 65 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/8
1 S 0 72 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/9
1 S 0 79 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/10
1 S 0 86 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/11
1 S 0 93 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/12
1 S 0 100 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/13
1 S 0 107 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/14
1 S 0 115 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/15
1 S 0 122 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/16
1 S 0 129 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/17
1 S 0 136 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/18
1 S 0 143 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/19
1 S 0 150 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/20
1 S 0 157 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/21
1 S 0 164 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/22
1 S 0 171 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/23
1 S 0 178 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/24
1 S 0 185 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/25
1 S 0 192 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/26
1 S 0 199 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/27
1 S 0 206 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/28
1 S 0 213 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/29
1 S 0 220 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/30
1 S 0 227 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/31
1 S 0 234 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/32
1 S 0 241 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/33
1 S 0 248 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/34
1 S 0 255 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/35
1 S 0 262 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/36
1 S 0 269 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/37
1 S 0 276 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/38
1 S 0 283 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/39
1 S 0 290 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/40
1 S 0 297 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/41
1 S 0 304 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/42
1 S 0 311 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/43
1 S 0 318 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/44
1 S 0 325 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/45
1 S 0 332 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/46
1 S 0 339 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/47
1 S 0 346 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/48
1 S 0 353 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/49
1 S 0 360 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/50
1 S 0 367 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/51
1 S 0 374 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/52
1 S 0 381 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/53
1 S 0 388 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/54
1 S 0 395 2 0 80 0 – 0 – ? 00:00:00 ksoftirqd/55
1 S 0 1117 2 0 60 -20 – 0 – ? 00:00:00 kvm-irqfd-clean
5 S 0 1950 1 0 80 0 – 4834 – ? 00:03:25 irqbalance
发布者:全栈程序员-用户IM,转载请注明出处:https://javaforall.cn/189720.html原文链接:https://javaforall.cn
【正版授权,激活自己账号】: Jetbrains全家桶Ide使用,1年售后保障,每天仅需1毛
【官方授权 正版激活】: 官方授权 正版激活 支持Jetbrains家族下所有IDE 使用个人JB账号...