大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。如果您正在找激活码,请点击查看最新教程,关注关注公众号 “全栈程序员社区” 获取激活教程,可能之前旧版本教程已经失效.最新Idea2022.1教程亲测有效,一键激活。
Jetbrains全系列IDE稳定放心使用
IP:Port | Type | Speed | Country/Area |
206.206.88.6 :80 | HTTP | 296,609,2015 | 美国 WestNet |
211.239.84.205 :80 | HTTP | 156,1078,1078 | Korea |
212.116.219.54 :8082 | HTTP | 703,1828,1828 | 沙特阿拉伯 |
212.118.14.195 :80 | HTTP | 454,1829,1829 | 约旦 |
212.118.14.197 :80 | HTTP | 438,1531,1531 | 约旦 |
216.194.70.3 :8118 | HTTP | 265,1469,1672 | United States |
217.198.234.4 :3128 | HTTP | 391,1344,1344 | 欧洲 |
218.206.94.132 :808 | HTTP | 625,1875,1891 | 北京市 移动 |
219.27.46.71 :8080 | HTTP | 219,1688,1703 | 日本 |
219.129.239.147 :80 | HTTP | 63,1235,1235 | 广东省广州市 电信ADSL |
220.40.60.17 :8080 | HTTP | 328,1594,1890 | 日本 BB公司网络用户 |
220.194.26.10 :8080 | HTTP | 204,1219,1235 | 北京市 联通 |
220.245.178.137 :8080 | HTTP | 625,1922,1922 | 澳大利亚 TPG网络 |
75.126.53.169 :80 | HTTP | 422,797,3344 | United States |
82.194.62.220 :8080 | HTTP | 672,1984,2547 | 荷兰 |
199.250.30.38 :80 | HTTP | 703,1406,2109 | 美国/加拿大/以色列 |
212.93.193.83 :8082 | HTTP | 735,1797,2344 | 沙特阿拉伯 |
220.7.236.234 :8080 | HTTP | 1172,1906,1937 | 日本 BB公司网络用户 |
61.110.143.2 :808 | HTTP | 250,2078,2078 | Korea |
67.69.254.251 :80 | HTTP | 625,2468,2468 | 加拿大 多伦多市 |
82.194.62.200 :8080 | HTTP | 672,2218,2765 | 荷兰 |
82.194.85.20 :80 | HTTP | 406,2031,2031 | 荷兰 |
89.36.225.1 :8080 | HTTP | 672,2093,2093 | 罗马尼亚 |
125.14.24.91 :8080 | HTTP | 907,2063,2079 | 日本 ATHOME网络 |
130.192.157.131 :3128 | HTTP | 359,2094,2094 | 意大利 |
155.246.12.163 :3128 | HTTP | 468,2875,2875 | 美国 Stevens Institute of Technology |
163.221.11.73 :3127 | HTTP | 469,2610,2610 | United States |
192.33.90.66 :3127 | HTTP | 579,2157,2157 | 瑞士 |
192.33.90.69 :3124 | HTTP | 406,2296,2296 | 瑞士 |
192.33.90.195 :3127 | HTTP | 421,2343,2343 | 瑞士 |
193.202.63.20 :3128 | HTTP | 375,2172,2172 | 匈牙利 |
194.7.188.50 :3128 | HTTP | 625,2672,2859 | 比利时 |
194.36.10.156 :3124 | HTTP | 343,2812,2812 | 英国 |
194.117.20.214 :3124 | HTTP | 422,2219,2219 | 葡萄牙 |
194.117.20.214 :3127 | HTTP | 406,2235,2235 | 葡萄牙 |
194.117.20.214 :3128 | HTTP | 907,2407,2407 | 葡萄牙 |
200.132.0.70 :3124 | HTTP | 391,2031,2031 | 巴西 圣保罗 |
201.206.22.162 :80 | HTTP | 578,1203,3172 | 美国 中部/南部(IANA) |
201.242.96.47 :6588 | HTTP | 656,2141,2187 | 委内瑞拉 |
203.160.1.130 :554 | HTTP | 141,2157,2157 | 越南 |
206.206.88.7 :80 | HTTP | 250,579,4610 | 美国 WestNet |
208.117.131.116 :3124 | HTTP | 375,2032,2032 | United States |
211.95.176.6 :808 | HTTP | 93,2781,2781 | 四川省 联通(全省通用) |
211.138.198.6 :10917 | HTTP | 47,2860,2860 | 江苏省 移动(全省通用) |
212.93.193.72 :8082 | HTTP | 719,2266,2266 | 沙特阿拉伯 |
212.93.193.82 :8082 | HTTP | 735,2391,2406 | 沙特阿拉伯 |
212.93.193.83 :443 | HTTP | 766,2063,2063 | 沙特阿拉伯 |
212.100.132.148 :3128 | HTTP | 625,2954,2969 | 俄罗斯 |
212.100.132.149 :3128 | HTTP | 625,2969,2985 | 俄罗斯 |
212.116.219.119 :8082 | HTTP | 750,2140,2140 | 沙特阿拉伯 |
212.241.180.239 :81 | HTTP | 391,2938,2938 | 英国 |
164.107.127.13 :3124 | HTTP | 1015,2750,2750 | 美国 俄亥俄州 |
203.125.95.94 :3128 | HTTP | 188,1063,4047 | 新加坡 电信 |
58.253.71.248 :80 | HTTP | 141,3078,3078 | 广东省 网通 |
60.8.200.158 :3128 | HTTP | 47,3500,3500 | 河北省张家口市 网通ADSL |
60.8.208.14 :3128 | HTTP | 47,3422,3422 | 河北省张家口市 网通ADSL |
67.69.254.253 :80 | HTTP | 625,3672,3672 | 加拿大 多伦多市 |
118.98.160.30 :8080 | HTTP | 531,3969,3969 | South Africa |
121.32.26.90 :808 | HTTP | 47,3579,3579 | 广东省广州市 电信 |
128.31.1.12 :3124 | HTTP | 469,3563,3563 | United States |
128.238.88.64 :3127 | HTTP | 641,3672,3672 | 美国 布鲁克林理工大学 |
211.239.84.210 :80 | HTTP | 234,3703,3718 | Korea |
221.130.178.180 :9829 | HTTP | 109,3297,3297 | 上海市 IDC机房 |
202.179.40.141 :8080 | HTTP | 1532,3063,3079 | 日本 |
58.227.194.87 :8080 | HTTP | 407,4016,4453 | Korea |
60.8.200.37 :3128 | HTTP | 531,4093,4093 | 河北省张家口市 网通ADSL |
60.8.208.6 :3128 | HTTP | 63,4313,4313 | 河北省张家口市 怀来县新保安志远网吧 |
60.8.208.10 :3128 | HTTP | 250,4672,4672 | 河北省张家口市 怀来县新保安镇新时网吧 |
60.28.31.194 :80 | HTTP | 16,4266,4266 | 天津市 网通ADSL |
67.69.254.246 :80 | HTTP | 625,4328,4328 | 加拿大 多伦多市 |
67.69.254.249 :80 | HTTP | 625,4109,4109 | 加拿大 多伦多市 |
72.36.112.73 :3124 | HTTP | 281,4062,4062 | United States |
72.36.112.73 :3128 | HTTP | 297,4656,4656 | United States |
89.36.168.250 :3128 | HTTP | 344,4047,4047 | 罗马尼亚 |
128.223.8.111 :3128 | HTTP | 781,4609,4609 | 美国 俄勒冈大学 |
130.37.198.243 :3128 | HTTP | 390,4375,4375 | 荷兰 |
130.75.87.83 :3124 | HTTP | 469,4609,4609 | Germany |
130.92.70.251 :3127 | HTTP | 360,4407,4407 | 瑞士 伯尔尼大学 |
132.252.152.194 :3124 | HTTP | 547,4157,4157 | 意大利 |
156.17.10.51 :3127 | HTTP | 656,4453,4453 | 波兰 |
156.17.10.52 :3124 | HTTP | 657,4563,4563 | 波兰 |
165.193.47.39 :80 | HTTP | 485,4563,4563 | United States |
192.33.90.67 :3128 | HTTP | 547,4375,4375 | 瑞士 |
192.33.210.16 :3124 | HTTP | 781,4594,4594 | 瑞士 |
196.41.126.6 :3128 | HTTP | 703,4750,4797 | South Africa |
200.216.153.1 :3128 | HTTP | 703,4328,4328 | 巴西 圣保罗 |
203.151.233.142 :80 | HTTP | 516,4438,4438 | 泰国 |
217.174.98.198 :8080 | HTTP | 422,4828,4844 | United States |
219.93.12.51 :3128 | HTTP | 329,4750,4750 | 马来西亚 |
72.247.132.10 :80 | HTTP | 3266,3844,3844 | United States |
129.59.88.179 :3124 | HTTP | 1062,4203,4203 | 美国 范德比尔特大学 |
129.69.210.96 :3128 | HTTP | 1000,4031,4031 | 德国 斯图加特大学 |
130.75.87.84 :3124 | HTTP | 3141,3797,3797 | Germany |
194.246.124.207 :80 | HTTP | 375,766,9485 | Germany |
210.161.174.17 :80 | HTTP | 3297,3922,3922 | 日本 |
211.239.84.195 :80 | HTTP | 3156,3531,3531 | Korea |
66.198.41.11 :3128 | HTTP | 765,5140,5140 | Teleglobe 通信公司全球网络 |
74.86.96.162 :80 | HTTP | 3359,3734,4453 | United States |
83.3.145.82 :8080 | HTTP | 735,5579,5579 | United States |
85.72.34.33 :8080 | HTTP | 1297,4937,5015 | Germany |
转载于:https://blog.51cto.com/proxy/97819
发布者:全栈程序员-用户IM,转载请注明出处:https://javaforall.cn/188436.html原文链接:https://javaforall.cn
【正版授权,激活自己账号】: Jetbrains全家桶Ide使用,1年售后保障,每天仅需1毛
【官方授权 正版激活】: 官方授权 正版激活 支持Jetbrains家族下所有IDE 使用个人JB账号...