大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。
iPhone 各机型屏幕尺寸
手机设备型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率点数 (pt) | 屏幕显示模式 | 分辨率像素(px) | 屏幕比例 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone SE | 4.0吋 | 320×568 | @2x | 640×1136 | 16:9 |
iPhone 6/6s/7/8/SE 2 | 4.7吋 | 375×667 | @2x | 750×1334 | 16:9 |
iPhone 6p/7p/8p | 5.5吋 | 414×736 | @3x | 1242×2208 | 16:9 |
iPhone XR/11 | 6.1吋 | 414×896 | @2x | 828×1792 | 19.5:9 |
iPhone X/XS/11 Pro | 5.8吋 | 375×812 | @3x | 1125×2436 | 19.5:9 |
iPhone XS Max/11 Pro Max | 6.5吋 | 414×896 | @3x | 1242×2688 | 19.5:9 |
iPhone 12 mini | 5.4吋 | 360×780 | @3x | 1080×2340 | 19.5:9 |
iPhone 12/12 Pro | 6.1吋 | 390×844 | @3x | 1170×2532 | 19.5:9 |
iPhone 12 Pro Max | 6.7吋 | 428×926 | @3x | 1284×2778 | 19.5:9 |
iPhone 13 mini | 5.4吋 | 360×780 | @3x | 1080×2340 | 19.5:9 |
iPhone 13/13 Pro | 6.1吋 | 390×844 | @3x | 1170×2532 | 19.5:9 |
iPhone 13 Pro Max | 6.7吋 | 428×926 | @3x | 1284×2778 | 19.5:9 |
发布者:全栈程序员-用户IM,转载请注明出处:https://javaforall.cn/146544.html原文链接:https://javaforall.cn
【正版授权,激活自己账号】: Jetbrains全家桶Ide使用,1年售后保障,每天仅需1毛
【官方授权 正版激活】: 官方授权 正版激活 支持Jetbrains家族下所有IDE 使用个人JB账号...