matlab griddata插值太慢,griddata在二维插值中的应用问题,有待解决~

matlab griddata插值太慢,griddata在二维插值中的应用问题,有待解决~>>x=rand(100,1)*4-2;>>y=rand(100,1)*4-2;>>z=x.*exp(-x.^2-y.^2);>>ti=-2:.25:2;>>[xi,yi]=meshgrid(ti,ti);>>zi=griddata(x,y,z,xi,yi,’cubic’);>>mesh(xi,yi,…

大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。

>> x=rand(100,1)*4-2;

>> y=rand(100,1)*4-2;

>> z=x.*exp(-x.^2-y.^2);

>> ti=-2:.25:2;

>> [xi,yi]=meshgrid(ti,ti);

>> zi=griddata(x,y,z,xi,yi,’cubic’);

>> mesh(xi,yi,zi)

>> hold on

>> plot3(x,y,z,’o’)

>> hold off

>> [xi,yi]=meshgrid(ti,ti)

zi =

NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN

NaN       NaN       NaN       NaN       NaN   -0.0072   -0.0086   -0.0093    0.0010    0.0085    0.0140    0.0191    0.0180    0.0112    0.0095       NaN       NaN

NaN   -0.0133   -0.0219   -0.0278   -0.0326   -0.0340   -0.0330   -0.0254   -0.0034    0.0233    0.0401    0.0455    0.0438    0.0278    0.0204       NaN       NaN

NaN   -0.0191   -0.0332   -0.0597   -0.0789   -0.0858   -0.0795   -0.0538   -0.0067    0.0369    0.0855    0.1012    0.0967    0.0625    0.0344    0.0204       NaN

NaN   -0.0366   -0.0640   -0.1029   -0.1330   -0.1475   -0.1442   -0.0789   -0.0047    0.0692    0.1478    0.1720    0.1456    0.1035    0.0547    0.0296       NaN

NaN   -0.0703   -0.1038   -0.1458   -0.2092   -0.2409   -0.2274   -0.1292   -0.0227    0.0901    0.1999    0.2356    0.1971    0.1512    0.0936    0.0460       NaN

NaN   -0.0840   -0.1319   -0.1988   -0.2873   -0.3320   -0.2920   -0.1493    0.0004    0.1346    0.2642    0.3106    0.2766    0.2210    0.1510    0.0823       NaN

NaN   -0.0879   -0.1528   -0.2510   -0.3224   -0.3732   -0.3489   -0.1951    0.0074    0.2028    0.3451    0.3868    0.3251    0.2473    0.1738    0.0980       NaN

NaN   -0.0824   -0.1624   -0.2556   -0.3338   -0.3941   -0.3882   -0.2300    0.0076    0.2179    0.3867    0.4178    0.3395    0.2488    0.1727    0.1007       NaN

NaN   -0.0786   -0.1443   -0.2460   -0.3323   -0.3865   -0.3372   -0.2239   -0.0020    0.2084    0.3611    0.3975    0.3424    0.2415    0.1659    0.0966       NaN

NaN   -0.0718   -0.1319   -0.1976   -0.2903   -0.3337   -0.2800   -0.1601   -0.0006    0.1988    0.3071    0.3347    0.2858    0.2146    0.1380    0.0723       NaN

NaN   -0.0503   -0.0910   -0.1533   -0.2148   -0.2602   -0.2228   -0.1195    0.0289    0.1705    0.2400    0.2455    0.2153    0.1619    0.0999    0.0446       NaN

NaN   -0.0351   -0.0612   -0.1043   -0.1495   -0.1867   -0.1551   -0.0877    0.0164    0.1171    0.1575    0.1620    0.1352    0.0971    0.0608    0.0290       NaN

NaN   -0.0222   -0.0410   -0.0545   -0.0845   -0.1093   -0.0884   -0.0599    0.0025    0.0578    0.0847    0.0873    0.0706    0.0499    0.0331    0.0169       NaN

NaN   -0.0095   -0.0213   -0.0302   -0.0384   -0.0474   -0.0371   -0.0314   -0.0066    0.0257    0.0420    0.0464    0.0377    0.0273    0.0176       NaN       NaN

NaN   -0.0030   -0.0081   -0.0135   -0.0173   -0.0201   -0.0174   -0.0126    0.0013    0.0105    0.0210    0.0221    0.0181    0.0145       NaN       NaN       NaN

NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN

这里NaN怎么出来的啊,x1,y1算的时候,怎么产生的问题?

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:全栈程序员-用户IM,转载请注明出处:https://javaforall.cn/145137.html原文链接:https://javaforall.cn

【正版授权,激活自己账号】: Jetbrains全家桶Ide使用,1年售后保障,每天仅需1毛

【官方授权 正版激活】: 官方授权 正版激活 支持Jetbrains家族下所有IDE 使用个人JB账号...

(0)


相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。

关注全栈程序员社区公众号