大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。
童鞋们注意下:
做钉钉平台内部开发的有没有注意到官网有两个全局错误码链接(我只看到两个目前):
https://open-doc.dingtalk.com/microapp/serverapi2/npfg02这是一个含错误码和说明(我一直看的是这个全局错误码,只看说明的话满脑子是问号啊 O(∩_∩)O哈哈~)
而https://open-doc.dingtalk.com/doc2/detail.htm?treeId=172&articleId=104965&docType=1这个全局码则既有错误码还有说明又有排查方法,无疑这个对我们排查问题的帮助更大,希望同样做钉钉开发的童鞋在查找全局码时注意下
下面的全局码是包括排查方法的供大家参考
全局错误码
更新时间:2018/12/05 访问次数:129119
全局返回码说明
开发者每次调用接口时,可能获得正确或错误的返回码,企业可以根据返回码信息调试接口,排查错误。
全局返回码说明如下:
参数 | 说明 | 排查方法 |
---|---|---|
-1 | 系统繁忙 | 服务器暂不可用,建议稍候再重试1次,最多重试3次 |
0 | 请求成功 | 接口调用成功 |
404 | 请求的URI地址不存在 | 地址不存在,检查下url是否和文档里写的一致 |
33001 | 无效的企业ID | 请确认下access_token是否正确 |
33002 | 无效的微应用的名称 | 校验下微应用的名称字段,不能为空且长度不能超过10个字符 |
33003 | 无效的微应用的描述 | 校验下微应用的描述字段,不能为空且长度不能超过20个字符 |
33004 | 无效的微应用的ICON | 校验下微应用的icon字段,不能为空且确保图标存在 |
33005 | 无效的微应用的移动端主页 | 校验下微应用的移动端主页,不能为空且必须以http开头或https开头 |
33006 | 无效的微应用的PC端主页 | 校验下微应用的PC端主页,必须以http开头或https开头 |
33007 | 微应用的移动端的主页与PC端主页不同 | 校验下微应用的PC端主页,确保它和移动端主页的域名保持一致 |
33008 | 无效的微应用OA后台的主页 | 校验下微应用的后台管理的主页失败,必须以http开头或https开头 |
34001 | 无效的会话id | 检查下所传的chatId字段是否为空 |
34002 | 无效的会话消息的发送者 | 检查sender字段是否为空 |
34003 | 无效的会话消息的发送者的企业Id | 检查发送者的企业Id |
34004 | 无效的会话消息的类型 | 检查下msgtype字段,是否为空,是否是定义的那几种类型 |
34005 | 无效的会话音频消息的播放时间 | 该错误码已废弃 |
34006 | 发送者不在企业中 | 检查下发送者是否在企业中 |
34007 | 发送者不在会话中 | 检查下发送者是否在会话id中 |
34008 | 图片不能为空 | 如果发的是图片休息,检查下图片是否为空 |
34009 | 链接内容不能为空 | 检查下messageUrl字段是否为空 |
34010 | 文件不能为空 | 检查下media_id字段是否为空 |
34011 | 音频文件不能为空 | 检查下media_id字段是否为空 |
34012 | 找不到发送者的企业 | 检查下发送者是否是真实的 |
34013 | 找不到群会话对象 | 检查下chatid是否真实存在 |
34014 | 会话消息的json结构无效或不完整 | 检查下消息的json格式是否正确,json的key对应msgtype的value值 |
34015 | 发送群会话消息失败 | 消息发送失败,建议稍后再重试下 |
34016 | 消息内容长度超过限制 | 检查下消息的content字段长度是否超过5000,title字段长度是否超过64,markdown字段长度是否超过5000,single_title字段长度是否超过20,single_url字段长度是否超过500,btn_json_list字段长度是否超过1000 |
40001 | 获取access_token时Secret错误,或者access_token无效 | 检查下access_token是否正确 |
40002 | 不合法的凭证类型 | 无 |
40003 | 不合法的UserID | 确保该id在通讯录中存在,且是在你所传access_token对应的企业里 |
40004 | 不合法的媒体文件类型 | 检查下type字段,只支持image,voice,file |
40005 | 不合法的文件类型 | 如果是文件类型,检查下是否是支持的那几种,目前只支持doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,zip,pdf,rar |
40006 | 不合法的文件大小 | 检查下文件打下,image类型最大1MB,file类型最大10MB,voice类型最大2MB |
40007 | 不合法的媒体文件id | 检查下mediaId是否为空,是否真实存在 |
40008 | 不合法的消息类型 | 检查下msgtype是否为空,确保它在开放平台定义的几种类型里,具体见消息类型及格式 |
40009 | 不合法的部门id | 检查下部门id是否为空,是否为数字且大于0 |
40010 | 不合法的父部门id | 检查下父部门id是否为一个数字 |
40011 | 不合法的排序order | 检查下order字段是否为空,是否为数字且大于0 |
40012 | 不合法的发送者 | 检查下sender字段是否为空,是否真实存在 |
40013 | 不合法的corpid | 检查下corpid是否有效 |
40014 | 不合法的access_token | 检查下access_token是否正确,注意access_token这个参数应该是带在url后面的 |
40015 | 发送者不在会话中 | 检查下sender字段和cid字段是否能对应上 |
40016 | 不合法的会话ID | 检查下cid字段是否为空,是否有效 |
40017 | 在会话中没有找到与发送者在同一企业的人 | cid对应的消息接收者为空,检查下cid字段 |
40018 | 不允许以递归方式查询部门用户列表 | 检查下fetchChild字段,目前不支持递归查询 |
40019 | 该手机号码对应的用户最多可以加入5个非认证企业 | 无 |
40020 | 当前团队人数已经达到上限,用电脑登录钉钉企业管理后台,升级成为认证企业 | 无 |
40021 | 更换的号码已注册过钉钉,无法使用该号码 | 无 |
40022 | 企业中的手机号码和登陆钉钉的手机号码不一致,暂时不支持修改用户信息,可以删除后重新添加 | 无 |
40023 | 部门人数达到上限 | 部门人数不能超过1000 |
40024 | (安全校验不通过)保存失败,团队人数超限。请在手机钉钉绑定支付宝完成实名认证,或者申请企业认证,人数上限自动扩充。 | 无 |
40025 | 无效的部门JSONArray对象,合法格式需要用中括号括起来,且如果属于多部门,部门id需要用逗号分隔 | 无 |
60107 | 使用该手机登录钉钉的用户已经在企业中 | 无 |
40029 | 不合法的oauth_code | 无 |
40031 | 不合法的UserID列表 | 指定的UserID列表,至少存在一个UserID不在通讯录中 |
40032 | 不合法的UserID列表长度 | 检查下列表是否为空,且长度合适。创建部门接口的userPerimits最多接收10000个 |
40033 | 不合法的请求字符,不能包含\uxxxx格式的字符 | 无 |
40035 | 不合法的参数 | 检查下有没有传请求参数,一般发生在http post形式的接口里,没有传参数。 |
40038 | 不合法的请求格式 | 检查下参数中是不是少了某个字段,具体参考各个文档的参数介绍 |
40039 | 不合法的URL长度 | 无 |
40048 | url中包含不合法domain | 发消息接口中消息url链接不安全 |
40055 | 不合法的agent结构 | 已废弃 |
40056 | 不合法的agentid | 检查下agentid字段是否为空,是否真实存在 |
40057 | 不合法的callbackurl | 无 |
40061 | 设置应用头像失败 | 无 |
40062 | 不合法的应用模式 | 无 |
40063 | 不合法的分机号 | tel字段长度超长,长度不能超过50 |
40064 | 不合法的工作地址 | workPlace长度超长,长度不能超过50个字符 |
40065 | 不合法的备注 | remark长度超长,长度不能超过1024个字符 |
40066 | 不合法的部门列表 | 部门id列表长度太长,不能超过10000,并且每个id必须是数字 |
40067 | 标题长度不合法 | 检查下标题长度 |
40068 | 不合法的偏移量 | 偏移量必须大于0 |
40069 | 不合法的分页大小 | 分页大小不合法,具体参考每个接口的参数定义 |
40070 | 不合法的排序参数 | 具体参考获取部门成员接口里面对order字段的定义 |
40073 | 不存在的openid | openid不能为空 |
40077 | 不存在的预授权码 | 无 |
40078 | 不存在的临时授权码 | 临时授权码不能为空,且只能被使用一次 |
40079 | 不存在的授权信息 | 检查下企业是否授权 |
40080 | 不合法的suitesecret | 无 |
40082 | 不合法的suitetoken | 检查下token |
40083 | 不合法的suiteid | suiteKey字段不合法 |
40084 | 不合法的永久授权码 | 检查下永久授权码是否正确 |
40085 | 不存在的suiteticket | 检查下suiteticket是否正确,确保是由回调接口正确来接收suiteticket |
40086 | 不合法的第三方应用appid | appid字段不能为空 |
40087 | 创建永久授权码失败 | 稍后再重试下,确保参数都传对 |
40088 | 不合法的套件key或secret | 稍后再重试下,确保suiteKey和suiteSecret都传对且一一对应 |
40089 | 不合法的corpid或corpsecret | 稍后再重试下,确保corpid和corpsecret字段传对且一一对应 |
40090 | 套件已经不存在 | 检查下suiteKey字段是否正确 |
40091 | 用户授权码创建失败,需要用户重新授权 | 创建永久授权码失败,需要用户重新授权产生临时授权码 |
40103 | 用户开启了账号保护,无法被加入到您的团队 | 用户在钉钉“我的-设置-隐私”出开启了账号保护 |
41001 | 缺少access_token参数 | 检查下access_token是否传了,注意该参数必须跟在请求url中 |
41002 | 缺少corpid参数 | 检查下corpid是否为空 |
41003 | 缺少refresh_token参数 | 检查下refresh_token是否为空 |
41004 | 缺少secret参数 | 检查下secret参数是否为空 |
41005 | 缺少多媒体文件数据 | 无 |
41006 | 缺少media_id参数 | 检查下media_id参数是否为空 |
41007 | 无效的ssocode | sso的永久授权code无效,检查下是否为空 |
41008 | 缺少oauth | 无 |
41009 | 缺少UserID | 检查下UserID是否为空 |
41010 | 缺少url | 检查下url是否为空 |
41011 | 缺少agentid | 检查下agentid是否为空 |
41012 | 缺少应用头像mediaid | 检查下mediaid是否为空 |
41013 | 缺少应用名字 | 检查应用名字是否为空 |
41014 | 缺少应用描述 | 检查应用描述是否为空 |
41015 | 缺少JSON参数 | 检查JSON参数是否为空 |
41021 | 缺少suitekey | 检查suitekey参数是否为空 |
41022 | 缺少suitetoken | 检查suitetoken参数是否为空 |
41023 | 缺少suiteticket | 检查suiteticket参数是否为空 |
41024 | 缺少suitesecret | 检查suitesecret参数是否为空 |
41025 | 缺少permanent_code | 检查permanent_code永久授权码参数是否为空 |
41026 | 缺少tmp_auth_code | 检查tmp_auth_code临时授权码参数是否为空 |
41027 | 需要授权企业的corpid参数 | 检查corpid参数是否为空 |
41028 | 禁止给全员发送消息 | 检查是否有全员发送消息的权限,ISV没有该权限 |
41029 | 超过消息接收者人数上限 | 发送OA消息人数超上限(企业消息人数上限:5000,ISV消息人数上限:1000) |
41030 | 企业未对该套件授权 | 检查该企业是否已经对该套件进行授权 |
41031 | auth_corpid和permanent_code不匹配 | 激活套件时使用的auth_corpid和permanent_code不匹配 |
41041 | 查询间隔时间太长 | 考勤打卡数据查询间隔时间超过7天 |
41044 | 禁止发送消息 | 检查是否有权限发送消息 |
41045 | 单应用全员消息/每天总量超限 | 无 |
41046 | 超过发送全员消息的每分钟次数上限 | 企业OA消息全员发送每天不能超过3次,ISV不能发送全员消息 |
41047 | 超过给该企业发消息的每分钟次数上限 | 企业OA消息每分钟不能超过1500次,ISV OA消息每分钟不能超过200次 |
41048 | 超过给企业发消息的每分钟次数总上限 | |
41049 | 包含违禁内容 | 检查消息文本中是否有黄色、反动等词语 |
41050 | 无效的活动编码 | 无 |
41051 | 活动权益的校验失败 | 无 |
41100 | 时间参数不合法 | 时间参数不能为空,且为“yyyy-MM-dd hh:mm:ss”格式 |
41101 | 数据内容过长 | 请求体字符长度不能大于4096 |
41102 | 参数值过大 | 上传文件或者idlist等参数过大 |
42001 | access_token超时 | 请检查网络状态 |
42002 | refresh_token超时 | 请检查网络状态 |
42003 | oauth_code超时 | 请检查网络状态 |
42007 | 预授权码失效 | 请检查该预授权码是否已经使用过 |
42008 | 临时授权码失效 | 请检查该临时授权码是否已经使用过或者是否不正确 |
42009 | suitetoken失效 | 请检查该suitetoken是否已经过期 |
43001 | 需要GET请求 | 请检查http请求方式是否正确 |
43002 | 需要POST请求 | 请检查http请求方式是否正确 |
43003 | 需要HTTPS | 请检查调用接口协议是否是https |
43004 | 无效的HTTP HEADER Content-Type | 请检查请求头中的content-type是否正确 |
43005 | 需要Content-Type为application/json;charset=UTF-8 | 请检查请求头中的content-type是否是“application/json;charset=UTF-8” |
43007 | 需要授权 | 该接口需要access_token才能调用 |
43008 | 参数需要multipart类型 | 检查提交参数中的ENCTYPE是否是multipart类型 |
43009 | post参数需要json类型 | 请检查post参数数据是否是json类型 |
44001 | 多媒体文件为空 | 请检查多媒体文件数据是否为空 |
44002 | POST的数据包为空 | 请检查POST的数据包是否为空 |
44003 | 图文消息内容为空 | 请检查图文消息参数是否为空 |
44004 | 文本消息内容为空 | 请检查文本消息参数是否为空 |
45001 | 多媒体文件大小超过限制 | 无 |
45002 | 消息内容超过限制 | 无 |
45003 | 标题字段超过限制 | 无 |
45004 | 描述字段超过限制 | 无 |
45005 | 链接字段超过限制 | 无 |
45006 | 图片链接字段超过限制 | 无 |
45007 | 语音播放时间超过限制 | 无 |
45008 | 图文消息超过限制 | 无 |
45009 | 接口调用超过限制 | 无 |
45016 | 系统分组,不允许修改 | 无 |
45017 | 分组名字过长 | 无 |
45018 | 分组数量超过上限 | 无 |
45024 | 账号数量超过上限 | 无 |
46001 | 不存在媒体数据 | 无 |
46004 | 不存在的员工 | 无 |
47001 | 解析JSON/XML内容错误 | 无 |
48002 | Api禁用 | 无 |
48003 | suitetoken无效 | 无 |
48004 | 授权关系无效 | 无 |
49000 | 缺少chatid | 请检查参数中是否有chatid |
49001 | 绑定的微应用超过个数限制 | 绑定群会话和微应用超过5个 |
49002 | 一个群只能被一个ISV套件绑定一次 | 无 |
49003 | 操作者必须为群主 | 无 |
49004 | 添加成员列表和删除成员列表不能有交集 | 无 |
49005 | 群人数超过人数限制 | 无 |
49006 | 群成员列表必须包含群主 | 无 |
49007 | 超过创建群的个数上限 | 无 |
49008 | 不合法的群类型,只能传入0或2 | 无 |
49009 | 企业群不能添加外部联系人,群主只能为企业员工 | 无 |
49010 | 群成员不能为空 | 无 |
49011 | 群员工列表超长 | 无 |
49012 | 群外部联系人列表超长 | 无 |
49013 | 群主不能为空 | 无 |
49014 | 非法的群主类型,只能为emp或者ext | 无 |
49015 | 不合法的群名称 | 无 |
49016 | 查询企业员工不存在 | 无 |
49017 | 查询企业外部联系人不存在 | 无 |
49018 | 群主非企业员工 | 无 |
49019 | 群主非企业外部通讯录人员 | 无 |
49020 | 某人处于勿扰模式,拒绝加入群聊;请先与TA建立好友关系 | 无 |
49021 | 非好友建立群聊,认证用户一天只能拉50个人,非认证用户一天只能拉10个人 | 无 |
49022 | 某人拒绝加入群聊 | 无 |
49023 | 某人处于勿扰模式,拒绝加入群聊;请先与TA建立好友关系 | 无 |
50001 | redirect_uri未授权 | 无 |
50002 | 员工不在权限范围 | 无 |
50003 | 应用已停用 | 无 |
50005 | 企业已禁用 | 无 |
52010 | 无效的corpid | 请检查corpid参数是否正确 |
52011 | jsapi ticket 读取失败 | 请检查ticket参数是否正确 |
52012 | jsapi 签名生成失败 | 请检查“url, nonceStr, timestamp, ticket”等参数是否正确 |
52013 | 签名校验失败 | 请检查“url, nonceStr, timestamp, ticket”等参数是否正确 |
52014 | 无效的url参数 | 请检查url参数是否正确 |
52015 | 无效的随机字符串参数 | 请检查nonceStr参数是否正确 |
52016 | 无效的签名参数 | 请检查“url, nonceStr, timestamp, ticket”等参数是否正确 |
52017 | 无效的jsapi列表参数 | 请检查dd.config中的jsApiList参数是否正确 |
52018 | 无效的时间戳 | 请检查timestamp参数是否正确 |
52019 | 无效的agentid | 请检查agentid参数是否正确 |
60001 | 不合法的部门名称 | 请检查部门名称是否正确,长度不能超过64个字符 |
60002 | 部门层级深度超过限制 | 无 |
60003 | 部门不存在 | 无 |
60004 | 父亲部门不存在 | 无 |
60005 | 不允许删除有成员的部门 | 无 |
60006 | 不允许删除有子部门的部门 | 无 |
60007 | 不允许删除根部门 | 无 |
60008 | 父部门下该部门名称已存在 | 无 |
60009 | 部门名称含有非法字符 | 无 |
60010 | 部门存在循环关系 | 无 |
60011 | 管理员权限不足,(user/department/agent)无权限 | 请检查当前请求使用的access_token是否有对该部门/人的操作权限,查看获取CorpSecret授权范围 |
60012 | 不允许删除默认应用 | 无 |
60013 | 不允许关闭应用 | 无 |
60014 | 不允许开启应用 | 无 |
60015 | 不允许修改默认应用可见范围 | 无 |
60016 | 部门id已经存在 | 无 |
60017 | 不允许设置企业 | 无 |
60018 | 不允许更新根部门 | 无 |
60019 | 从部门查询人员失败 | 请检查该成员是否在该部门中 |
60020 | 访问ip不在白名单之中 | 如果使用按部门授权CorpSecret,请检查该CorpSecret的配置ip地址是否和请求ip地址一致。如果是isv应用,请检查套件ip白名单和请求ip是否一致。 |
60067 | 部门的企业群群主不存在 | 无 |
60068 | 部门的管理员不存在 | 无 |
60102 | UserID在公司中已存在 | 无 |
60103 | 手机号码不合法 | 无 |
60104 | 手机号码在公司中已存在 | 无 |
60105 | 邮箱不合法 | 无 |
60106 | 邮箱已存在 | 无 |
60107 | 使用该手机登录钉钉的用户已经在企业中 | 无 |
60110 | 部门个数超出限制 | 无 |
60111 | UserID不存在 | 无 |
60112 | 用户name不合法 | 无 |
60113 | 身份认证信息(手机/邮箱)不能同时为空 | 无 |
60114 | 性别不合法 | 无 |
60118 | 用户无有效邀请字段(邮箱,手机号) | 无 |
60119 | 不合法的position | 无 |
60120 | 用户已禁用 | 无 |
60121 | 找不到该用户 | 检查该企业下该员工是否存在 |
60122 | 不合法的extattr | 无 |
60123 | 不合法的jobnumber | 无 |
60124 | 用户不在此群中 | 无 |
60125 | CRM配置信息创建失败 | 无 |
60126 | CRM配置信息更新失败 | 无 |
60127 | CRM人员配置信息删除失败 | 无 |
70001 | 企业不存在或者已经被解散 | 无 |
70002 | 获取套件下的微应用失败 | 无 |
70003 | agentid对应微应用不存在 | 无 |
70004 | 企业下没有对应该agentid的微应用 | 注意:代表应用和企业映射关系的ID(appId的实例化ID),同一个ISV应用在不同企业的agentId不一致 |
70005 | ISV激活套件失败 | 请检查激活套件使用的参数是否正确 |
71006 | 回调地址已经存在 | 无 |
71007 | 回调地址已不存在 | 无 |
71008 | 回调call_back_tag必须在指定的call_back_tag列表中 | 无 |
71009 | 返回文本非success | 回调地址返回的内容必须是“success”文本经过加密后的结果。 |
71010 | POST的JSON数据不包含所需要的参数字段或包含的参数格式非法 | 无 |
71011 | 传入的url参数不是合法的url格式 | 合法的URL地址是协议+域名+端口+路径path+参数组成 |
71012 | url地址访问异常,错误原因为:%s | 无 |
71013 | 此域名或IP不能注册或者接收回调事件 | 注意回调地址的域名或者IP必须在套件的ip白名单中,并且该ip必须为外网ip |
72001 | 获取钉盘空间失败 | 检查domain、agent_id、access_token参数是否正确有效 |
72002 | 授权钉盘空间访问权限失败 | 无 |
80001 | 可信域名没有IPC备案,后续将不能在该域名下正常使用jssdk | 无 |
81001 | 两个用户没有任何关系,请先相互成为好友 | 无 |
81002 | 用户拒收消息 | 无 |
88005 | 管理日历个人日历操作失败 | 无 |
89001 | 管理日历启动导出任务失败 | 无 |
89011 | 管理日历写入数据失败 | 无 |
89012 | 管理日历更新数据失败 | 无 |
90001 | 您的服务器调用钉钉开放平台所有接口的请求都被暂时禁用了 | 无 |
90002 | 您的服务器调用钉钉开放平台当前接口的所有请求都被暂时禁用了 | 无 |
90003 | 您的企业调用钉钉开放平台所有接口的请求都被暂时禁用了,仅对企业自己的Accesstoken有效 | 无 |
90004 | 您当前使用的CorpId及CorpSecret被暂时禁用了,仅对企业自己的Accesstoken有效 | 无 |
90005 | 您的企业调用当前接口次数过多,请求被暂时禁用了,仅对企业自己的Accesstoken有效 | 无 |
90006 | 您当前使用的CorpId及CorpSecret调用当前接口次数过多,请求被暂时禁用了,仅对企业自己的Accesstoken有效 | 无 |
90007 | 您当前要调用的企业的接口次数过多,对该企业的所有请求都被暂时禁用了,仅对企业授权给ISV的Accesstoken有效 | 无 |
90008 | 您当前要调用的企业的当前接口次数过多,对此企业下该接口的所有请求都被暂时禁用了,仅对企业授权给ISV的Accesstoken有效 | 无 |
90009 | 您调用企业接口超过了限制,对所有企业的所有接口的请求都被暂时禁用了,仅对企业授权给ISV的Accesstoken有效 | 无 |
90010 | 您调用企业当前接口超过了限制,对所有企业的该接口的请求都被暂时禁用了,仅对企业授权给ISV的Accesstoken有效 | 无 |
90011 | 您的套件调用企业接口超过了限制,该套件的所有请求都被暂时禁用了,仅对企业授权给ISV的Accesstoken有效 | 无 |
90012 | 您的套件调用企业当前接口超过了限制,该套件对此接口的所有请求都被暂时禁用了,仅对企业授权给ISV的Accesstoken有效 | 无 |
90013 | 您的套件调用当前企业的接口超过了限制,该套件对此企业的所有请求都被暂时禁用了,仅对企业授权给ISV的Accesstoken有效 | 无 |
90014 | 您的套件调用企业当前接口超过了限制,该套件对此企业该接口的所有请求都被暂时禁用了,仅对企业授权给ISV的Accesstoken有效 | 无 |
900001 | 加密明文文本非法 | 加密明文不能为空 |
900002 | 加密时间戳参数非法 | 加密时间戳不能为空 |
900003 | 加密随机字符串参数非法 | 加密随机字符串不能为空 |
900004 | 不合法的aeskey | 检查aeskey是否符合规格,长度固定为43个字符,从a-z, A-Z, 0-9共62个字符中选取,是AESKey的Base64编码。解码后即为32字节长的AESKey。 |
900005 | 签名不匹配 | 检查签名计算的参数是否正确。请参考文档获取签名参数 |
900006 | 计算签名错误 | 检查签名计算的参数是否正确。请参考文档获取签名参数 |
900007 | 计算加密文字错误 | 检查是否安装JRE补丁或者对应的JRE版本是否正常。 请参考文档ISV应用开发准备工作 |
900008 | 计算解密文字错误 | 检查是否安装JRE补丁或者对应的JRE版本是否正常。 请参考文档ISV应用开发准备工作 |
900009 | 计算解密文字长度不匹配 | 检查aeskey是否符合规格。长度固定为43个字符,从a-z, A-Z, 0-9共62个字符中选取,是AESKey的Base64编码。 |
900010 | 计算解密文字corpid不匹配 | 检查corpid是否正确或者是否为当前企业的corpid。 |
400010 | 激活的设备不存在(未绑定) | 无 |
400011 | 设备已经激活 | 无 |
400020 | 无访问权限 | 无 |
400021 | 密钥错误 | 无 |
400022 | 设备不存在 | 无 |
400023 | 用户不存在 | 无 |
400040 | 回调不存在 | 检查是否注册回调事件 |
400041 | 回调已经存在 | 检查该回调事件是否已注册过 |
400042 | 企业不存在 | 无 |
400043 | 企业不合法 | 无 |
400050 | 回调地址无效 | 检查回调地址是否正确或者符合地址格式。 |
400051 | 回调地址访问异常 | 注意回调地址必须部署到外网以便开发平台通过回调地址推送回调信息。 |
400052 | 回调地址访返回数据错误 | 无 |
400053 | 回调地址在黑名单中无法注册 | 回调地址已添加黑名单,无法注册。 |
400054 | 回调URL访问超时 | 无 |
400055 | 回调设备不在线 | 无 |
400056 | 回调访问设备失败 | 无 |
400057 | 回调访问设备不存在 | 无 |
420001 | 客户不存在 | 无 |
420002 | 客户查询失败 | 无 |
420003 | 联系人不存在 | 无 |
420004 | 联系人查询失败 | 无 |
420005 | 客户删除失败 | 无 |
420006 | 联系人删除失败 | 无 |
420007 | 跟进人绑定失败 | 无 |
420008 | 客户id非法 | 无 |
420009 | 跟进人id非法 | 无 |
4200010 | 客户联系人id非法 | 无 |
4200011 | 客户描述表单不存在 | 无 |
4200012 | 客户描述表单查询失败 | 无 |
4200013 | 联系人描述表单不存在 | 无 |
4200014 | 联系人描述表单查询失败 | 无 |
4200015 | 客户描述表单格式校验错误 | 无 |
4200016 | 客户描述表单格缺少固定字段 | 无 |
4200017 | 客户联系人描述表单格式校验错误 | 无 |
4200018 | 客户联系人描述表单格缺少固定字段 | 无 |
4200019 | 客户描述表单数据格式校验错误 | 无 |
4200020 | 客户描述表单数据缺少固定字段 | 无 |
4200021 | 客户联系人描述表单数据格式校验错误 | 无 |
4200022 | 客户联系人描述表单数据缺少固定字段 | 无 |
800001 | 仅限ISV调用 | 只有ISV微应用才能调用 |
41042 | 加密失败 | 无 |
41043 | 解密失败 | 无 |
40100 | 分机号已经存在 | 无 |
40101 | 邮箱已经存在 | 无 |
50002 | 企业员工不在授权范围 | 检查企业员工是否设置可见范围,具体排查方法请参考通讯录FAQ |
50004 | 企业部门不在授权范围 | 检查企业部门是否设置可见范围,具体排查方法请参考通讯录FAQ |
33013 | 企业自建微应用的个数过多,通过接口创建微应用受限 | 此限制只针对企业自建微应用,对ISV应用没有限制 |
90017 | 此IP使用CorpId及CorpSecret调用接口的CorpId个数超过限制 | 从该ip发起超过XX个corpid的请求被限制 |
40102 | 过期的临时授权码 | 注意临时授权只能使用一次后就不能在使用。 需要重新执行授权操作有开放平台推送新的临时授权码 |
52020 | 未找到服务窗授权 | 无 |
52021 | 未找到微应用授权 | 无 |
52022 | 无效的jsapi类型 | 无 |
52023 | 无效的服务窗agentid | 检查服务窗微应用是否停用或者删除 |
52024 | 无效的jsapi tag | 无 |
52025 | 无效的安全微应用 | 无 |
52026 | 无效的安全微应用URL | 无 |
71014 | 获取套件下的服务窗应用失败 | 无 |
72003 | 钉盘空间添加文件失败 | 无 |
60128 | 无效的主管id | 无 |
200001 | 表单不能为空 | 无 |
200004 | APP_ID 不允许为空 | app_id为创建套件成功后,创建的ISV微应用的微应用ID。 可以登录开发者后台 查看 |
200005 | 表单名称不允许为空 | 无 |
200006 | 表单内容不允许为空 | 无 |
200007 | 表单值不允许为空 | 无 |
200008 | 表单uuid不存在 | 无 |
400001 | 系统错误 | 无 |
400002 | 参数错误 | 检查参数是否符合规格。具体请参考当前接口的文档的参数说明和参数示例。 |
400003 | 时间戳无效 | 检查随机时间戳是否符合规格。具体请参考当前接口的文档的参数说明和参数示例。 |
400004 | 随机数无效 | 检查随机随机数是否符合规格。具体请参考当前接口的文档的参数说明和参数示例。 |
发布者:全栈程序员-用户IM,转载请注明出处:https://javaforall.cn/134129.html原文链接:https://javaforall.cn
【正版授权,激活自己账号】: Jetbrains全家桶Ide使用,1年售后保障,每天仅需1毛
【官方授权 正版激活】: 官方授权 正版激活 支持Jetbrains家族下所有IDE 使用个人JB账号...