大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。
手机型号 | 屏幕尺寸 | 屏幕密度 | 开发尺寸 | 像素尺寸 | 倍图 |
---|---|---|---|---|---|
4/4s | 3.5英寸 | 326ppi | 320*480pt | 640*960px | @2x |
5/5s/5c/SE/SE2 | 4英寸 | 326ppi | 320*568pt | 640*1136px | @2x |
6/6s/7/8 | 4.7英寸 | 326ppi | 375*667pt | 750*1334px | @2x |
6/6s/7/8 Plus | 5.5英寸 | 401ppi | 414*736pt | 1242*2208px | @3x |
X/XS | 5.8英寸 | 458ppi | 375*812pt | 1125*2436px | @3x |
XR | 6.1 英寸 | 326ppi | 414*896pt | 828*1792px | @2x |
XS Max | 6.5英寸 | 458ppi | 414*896pt | 1242*2688px | @3x |
11 | 6.1英寸 | 326ppi | 414*896pt | 828*1792px | @2x |
11 Pro | 5.8英寸 | 458ppi | 375*812pt | 1125*2436px | @3x |
11 Pro Max | 6.5英寸 | 458ppi | 414*896pt | 1242*2688px | @3x |
12 mini | 5.4英寸 | 476ppi | 360*780pt | 1080*2340px | @3x |
12 | 6.1英寸 | 460ppi | 390*844pt | 1170*2532px | @3x |
12 Pro | 6.1英寸 | 460ppi | 390*844pt | 1170*2532px | @3x |
12 Pro Max | 6.7英寸 | 458ppi | 428*926pt | 1284*2778px | @3x |
注:开发尺寸是开发分辨率,像素尺寸是屏幕物理分辨率。
发布者:全栈程序员-用户IM,转载请注明出处:https://javaforall.cn/126747.html原文链接:https://javaforall.cn
【正版授权,激活自己账号】: Jetbrains全家桶Ide使用,1年售后保障,每天仅需1毛
【官方授权 正版激活】: 官方授权 正版激活 支持Jetbrains家族下所有IDE 使用个人JB账号...